26/02/2017 às 21h05m
DATA | DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ESTÁDIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 25/02 | sáb | 16h | Betinense | 0 | X | 0 | Guarani | Arena do Jacaré |
1ª | 18/02 | sáb | 16h | Araxá | 2 | X | 2 | Mamoré | Fausto Alvim |
1ª | 18/02 | sáb | 16h | Atl. Patrocinense | 1 | X | 0 | Uberaba | Júlio Aguiar |
1ª | 18/02 | sáb | 16h | CAP Uberlândia | 0 | X | 1 | Boa Esporte | Parque do Sabiá |
1ª | 19/02 | dom | 11h | Tupynambás | 0 | X | 2 | Social | Mário Helênio |
2ª | 22/02 | qua | 20h | Social | 2 | X | 3 | Betinense | Louis Ensch |
2ª | 22/02 | qua | 19h | Guarani | 0 | X | 2 | NACIONAL | Farião |
2ª | 22/02 | qua | 20h | Mamoré | 1 | X | 0 | CAP Uberlândia | Bernardo Rubonger |
2ª | 22/02 | qua | 20h | Boa Esporte | 2 | X | 2 | Atl. Patrocinense | Melão |
2ª | 22/02 | qua | 20h | Uberaba | 1 | X | 0 | Araxá | Uberabão |
3ª | 01/03 | qua | 16h | Betinense | X | Tupynambás | Arena do Jacaré | ||
3ª | 01/03 | qua | 20h | Social | X | NACIONAL | Louis Ensch | ||
3ª | 01/03 | qua | 20h | Araxá | X | Atl. Patrocinense | Fausto Alvim | ||
3ª | 01/03 | qua | 20h | Uberaba | X | CAP Uberlândia | Uberabão | ||
3ª | 01/03 | qua | 20h | Mamoré | X | Boa Esporte | Bernardo Rubinger | ||
4ª | 04/03 | sáb | 16h | CAP Uberlândia | X | Araxá | Parque do Sabiá | ||
4ª | 04/03 | sáb | 16h | Atl. Patrocinense | X | Mamoré | Júlio Aguiar | ||
4ª | 05/03 | seg | 20h | NACIONAL | X | Betinense | Soares de Azevedo | ||
4ª | 05/03 | dom | 11h | Tupynambás | X | Guarani | Mário Helênio | ||
4ª | 05/03 | dom | 11h | Boa Esporte | X | Uberaba | Melão | ||
5ª | 11/03 | sáb | 16h | Social | X | Guarani | Louis Ensch | ||
5ª | 11/03 | sáb | 16h | Araxá | X | Boa Esporte | Fausto Alvim | ||
5ª | 11/03 | sáb | 16h | CAP Uberlândia | X | Atl. Patrocinense | Parque do Sabiá | ||
5ª | 11/03 | sáb | 18:30h | Uberaba | X | Mamoré | Uberabão | ||
5ª | 12/03 | seg | 20h | NACIONAL | X | Tupynambás | Soares de Azevedo | ||
6ª | 15/03 | qua | 19h | Guarani | X | Social | Farião | ||
6ª | 15/03 | qua | 20h | Mamoré | X | Uberaba | Bernardo Rubinger | ||
6ª | 15/03 | qua | 20h | Tupynambás | X | NACIONAL | Mário Helênio | ||
6ª | 15/03 | qua | 20h | Atl. Patrocinense | X | CAP Uberlândia | Júlio Aguiar | ||
6ª | 15/03 | qua | 20h | Boa Esporte | X | Araxá | Melão | ||
7ª | 18/03 | sáb | 10h | Betinense | X | NACIONAL | Arena do Jacaré | ||
7ª | 18/03 | sáb | 16h | Mamoré | X | Atl. Patrocinense | Bernardo Rubinger | ||
7ª | 18/03 | sáb | 16h | Araxá | X | Atl. Uberlândia | Fausto Alvim | ||
7ª | 18/03 | sáb | 16h | Guarani | X | Tupynambás | Farião | ||
7ª | 18/03 | sáb | 18:30h | Uberaba | X | Boa Esporte | Uberabão | ||
8ª | 22/03 | qua | 20h | Tupynambás | X | Betinense | Mário Helênio | ||
8ª | 22/03 | qua | 20h | CAP Uberlândia | X | Uberaba | Parque do Sabiá | ||
8ª | 22/03 | qua | 20h | Boa Esporte | X | Mamoré | Melão | ||
8ª | 22/03 | qua | 20h | Atl. Patrocinense | X | Araxá | Júlio Aguiar | ||
8ª | 23/03 | qui | 20:30h | NACIONAL | X | Social | Soares de Azevedo | ||
9ª | 25/03 | sáb | 16h | Araxá | X | Uberaba | Fausto Alvim | ||
9ª | 25/03 | sáb | 16h | CAP Uberlândia | X | Mamoré | Parque do Sabiá | ||
9ª | 25/03 | sáb | 16h | Atl. Patrocinense | X | Boa Esporte | Júlio Aguiar | ||
9ª | 26/03 | dom | 10h | NACIONAL | X | Guarani | Soares de Azevedo | ||
9ª | 26/03 | dom | 10h | Betinense | X | Social | Arena do Jacaré | ||
10ª | 01/04 | sáb | 16h | Guarani | X | Betinense | Farião | ||
10ª | 01/04 | sáb | 16h | Social | X | Tupynambás | Louis Ensch | ||
10ª | 01/04 | sáb | 16h | Mamoré | X | Araxá | Bernardo Rubinger | ||
10ª | 01/04 | sáb | 16h | Uberaba | X | Atl. Patrocinense | Uberabão | ||
10ª | 01/04 | sáb | 16h | Boa Esporte | X | CAP Uberlândia | Melão |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | AP% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NACIONAL | 6 | 2 | 2 | – | – | 6 | – | 6 | 100% |
2º | BETINENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 66% |
3º | SOCIAL | 3 | 2 | 1 | – | Q | 4 | 3 | 1 | 100% |
4º | TUPYNAMBÁS | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% |
5º | GUARANI | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | -2 | 16% |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | AP% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOA ESPORTE | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 67% | ||||||||||
ATL. PATROCINENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||||||
MAMORÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||||||
4º | UBERABA | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | ||||||||||
5º | ARAXÁ | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% | ||||||||||
0%
|