26/08/2013 às 23h13m
MESMO COM UM BANCO DE RESERVA EM ALTO NIVEL O VIA PARK PERDEU O JOGO POR 3X2 DIANTE DO UNIÃO DE LIMEIRA
VAMOS A CLASSIFICAÇÃO ; CHAVE A XV DE NOVEMBRO 9 2 3 0 12 09 05 4
JUVENTUDE 9 2 3 0 08 05 03 4
CRUZEIRO 6 1 3 1 07 07 -1 4
SAPUCAIA 1 0 1 3 04 11 -6 5 CHAVE B
PAULISTANO 13 4 1 0 07 02 02 5
DISTRITO 5 1 2 01 04 03 01 5
TUPI 4 1 1 2 05 03 02 5
AMERICANO 5 1 2 02 06 10 -4 5 P V E D GP GC SG J CHAVE C LARANJAL 12 4 0 0 09 04 05 5
VIA PARK 7 2 1 1 07 07 00 5
UNIÃO 6 2 0 3 07 08 -1 5
AMA 4 1 1 3 03 06 - 3 ; |