INCP - Instituto Nacional de Concurso Público
FUNDARTE/MG 2014
Resultado FINAL de aprovados - Nível Médio
100 - ASSISTENTE DE BIBLIOTECA
--------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEM CÓDIGO NOME ESP PORT MAT C.LOCAIS OBJ TIT NASCIMENTO FINAL
000001 100276 MICHELE DE OLIVEIRA PINHEIRO 40.00 18.00 14.00 9.00 81.00 0.00 27/09/1988 81.00
000002 100126 JOAO VITOR CAMARGO RODRIGUES 28.00 18.00 12.00 10.00 68.00 0.00 16/05/1996 68.00
000003 100091 LEIRIANE DA SILVA SOUZA 28.00 18.00 14.00 7.00 67.00 0.00 28/02/1990 67.00
000004 100331 KELLY RIBEIRO DE ALMEIDA VALENTIM 28.00 14.00 20.00 3.00 65.00 0.00 20/01/1995 65.00
000005 100202 JOHN DAVID MORAES CORRÊA 24.00 16.00 16.00 8.00 64.00 0.00 22/01/1982 64.00
000006 200012 CLAUDIA FERNANDES COSTA 24.00 14.00 10.00 9.00 57.00 5.00 08/02/1964 62.00
000007 100214
DAYANE APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA
LOURENÇO 20.00 18.00 14.00 10.00 62.00 0.00 24/04/1985 62.00
000008 100045 PAULO VICTOR GOES SENA 28.00 12.00 16.00 5.00 61.00 0.00 19/11/1992 61.00
000009 100317 THAIS CELLES MOREIRA 24.00 16.00 14.00 7.00 61.00 0.00 20/08/1992 61.00
000010 100251 JOSÉ MAURO DA COSTA 24.00 16.00 14.00 6.00 60.00 0.00 27/09/1995 60.00
000011 200049 JOAO FRANCISCO PEIXOTO NETO 28.00 14.00 8.00 9.00 59.00 0.00 26/06/1967 59.00
000012 200092 IONARA MAIA RODRIGUES 24.00 18.00 8.00 9.00 59.00 0.00 03/08/1995 59.00
000013 100230 MARIA IMACULADA APARECIDA DE OLIVEIRA 20.00 16.00 14.00 9.00 59.00 0.00 08/01/1978 59.00
000014 100274 DÉBORA PINHEIRO MONTES 20.00 16.00 14.00 8.00 58.00 0.00 03/12/1987 58.00
000015 200061 ROSIANE BATISTA PAIVA 20.00 16.00 16.00 6.00 58.00 0.00 03/06/1988 58.00
000016 100182 FERNANDO PONTES SILVA 24.00 8.00 16.00 8.00 56.00 0.00 01/11/1982 56.00
000017 200138 TALITA DA SILVA SOUZA 24.00 14.00 10.00 7.00 55.00 0.00 22/01/1993 55.00
000018 100071 ALINE GOMES MORAES 24.00 12.00 12.00 7.00 55.00 0.00 05/09/1982 55.00
000019 100195 MARIA LÚCIA BASTOS 20.00 14.00 12.00 9.00 55.00 0.00 10/09/1964 55.00
000020 100240 RAMILA GOMES MONTES BATISTA 12.00 16.00 18.00 9.00 55.00 0.00 03/06/1980 55.00
000021 100090 NUR JANAÍNA DA SILVA CALCAGNO 16.00 16.00 16.00 6.00 54.00 0.00 29/05/1985 54.00
000022 100190 CARLOS EDUARDO COSTA 20.00 16.00 10.00 7.00 53.00 0.00 07/11/1989 53.00
000023 200121 ZENAIDE CHELLES MOTTA 24.00 12.00 8.00 8.00 52.00 0.00 01/03/1960 52.00
000024 200086 CRISTIANO ALVES DE MOURA 20.00 18.00 4.00 10.00 52.00 0.00 31/12/1988 52.00
000025 100028 WILDON ARAÚJO SOUZA 20.00 14.00 10.00 8.00 52.00 0.00 07/12/1981 52.00
000026 100373 SILVERIO COSTA PARANHOS 20.00 12.00 12.00 8.00 52.00 0.00 06/06/1959 52.00
000027 100364 SIMONE DE SOUZA NOGUEIRA 16.00 14.00 14.00 7.00 51.00 0.00 05/11/1984 51.00
000028 100421 WALLACE DA SILVA GUIMARAES 16.00 12.00 16.00 7.00 51.00 0.00 06/03/1990 51.00
000029 200111 SELMA MARIA DIAS 16.00 10.00 16.00 9.00 51.00 0.00 26/08/1964 51.00
000030 200084 RAIMUNDO DE OLIVEIRA PAIVA JUNIOR 24.00 10.00 6.00 10.00 50.00 0.00 09/02/1970 50.00
000031 100414 LÍVIA DE SOUZA SANTOS 24.00 10.00 8.00 8.00 50.00 0.00 31/10/1990 50.00
000032 100391 MOGANA APARECIDA FRANCISCO 24.00 6.00 12.00 8.00 50.00 0.00 22/01/1975 50.00
000033 200015 MARILEA LEONARDO MACHADO 20.00 16.00 6.00 8.00 50.00 0.00 22/03/1968 50.00
000034 100119 MARIA EDUARDA RIBEIRO NEVES 20.00 10.00 12.00 8.00 50.00 0.00 12/10/1994 50.00
000035 100352 GUILHERME SANTOS SIGILIANO 16.00 18.00 10.00 6.00 50.00 0.00 04/05/1982 50.00
000036 100401 LUDIMILA ASSIS SILVA 16.00 16.00 8.00 10.00 50.00 0.00 10/07/1994 50.00
000037 200151 GILMARA BARBOSA SILVA 20.00 14.00 6.00 9.00 49.00 0.00 20/04/1977 49.00
000038 100400 JULIANA SILVANA DA SILVA 20.00 14.00 6.00 9.00 49.00 0.00 12/07/1988 49.00
000039 100370 LÚCIA DE FÁTIMA VARDIERO DA SILVA 20.00 12.00 12.00 5.00 49.00 0.00 06/05/1965 49.00
000040 200038 TIELE MARIA MIRANDA DOS PASSOS 16.00 14.00 10.00 9.00 49.00 0.00 20/06/1987 49.00
000041 100074 FERNANDO TEIXEIRA RIBEIRO 16.00 14.00 14.00 5.00 49.00 0.00 06/04/1989 49.00
000042 100270 BRUNA DO CARMO CHAVES 16.00 12.00 14.00 7.00 49.00 0.00 19/07/1989 49.00
000043 100353 MONICA RIBEIRO DE ALMEIDA VALENTIM 12.00 14.00 16.00 7.00 49.00 0.00 22/06/1974 49.00
000044 100271 JULICEIA GONÇALVES PITZER 20.00 14.00 6.00 8.00 48.00 0.00 13/04/1979 48.00
000045 200124 STHEFANIE PAMELLA DE SOUZA 20.00 12.00 10.00 6.00 48.00 0.00 17/11/1987 48.00
000046 200096 SIMONE BARBOSA DOS SANTOS 20.00 8.00 12.00 8.00 48.00 0.00 12/03/1975 48.00
000047 100347 AMANDA DA CRUZ COSTA 16.00 16.00 6.00 10.00 48.00 0.00 07/11/1995 48.00
000048 100145 MARIA EDUARDA GONZALEZ ABREU LIMA 16.00 12.00 12.00 8.00 48.00 0.00 15/03/1996 48.00
000049 100329 PÂMELA MARCHESE BRAGA 12.00 12.00 16.00 8.00 48.00 0.00 09/04/1990 48.00
000050 100428 TAYNARA CARVALHO CARDOSO 24.00 16.00 4.00 3.00 47.00 0.00 30/04/1997 47.00
000051 100281 JÉSSICA SOARES DIAS 20.00 14.00 8.00 5.00 47.00 0.00 18/06/1994 47.00
000052 100450 TAIANA TOSTES COSTA 20.00 10.00 12.00 5.00 47.00 0.00 08/11/1984 47.00
000053 100059 SIMONE LUZIA DE SOUZA RODRIGUES 20.00 6.00 12.00 9.00 47.00 0.00 12/01/1970 47.00
000054 100296 LEONARDO LUIZ DA SILVA LIMA 20.00 6.00 12.00 9.00 47.00 0.00 18/09/1992 47.00
000055 200056 ROSANA MARIA DE JESUS ARAUJO DE MELO 20.00 8.00 8.00 10.00 46.00 0.00 24/01/1981 46.00
000056 100360 DEYSE APARECIDA DA SILVA SANTOS 12.00 16.00 10.00 8.00 46.00 0.00 18/05/1992 46.00
000057 100415 MARIJARA KYZZANY LANDY COUTO 24.00 12.00 2.00 7.00 45.00 0.00 27/06/1992 45.00
000058 100465 KARIN IZABEL WINK 16.00 10.00 12.00 7.00 45.00 0.00 02/07/1996 45.00
000059 100254 FABIOLA FONSECA FALCE 12.00 16.00 10.00 7.00 45.00 0.00 04/09/1991 45.00
101 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEM CÓDIGO NOME ESP PORT MAT C.LOCAIS OBJ TIT NASCIMENTO FINAL
000001 100207 LUISA SOARES PAULO 40.00 18.00 20.00 8.00 86.00 4.00 28/07/1993 90.00
000002 100393 SEBASTIAO ALVARO VASCONCELOS JUNIOR 40.00 16.00 18.00 10.00 84.00 0.00 26/12/1987 84.00
000003 100215 WASHINGTON DE JESUS RIBEIRO 36.00 14.00 18.00 6.00 74.00 6.00 18/07/1992 80.00
000004 100005 FLAVIA DE PAULA GUEDES 32.00 14.00 16.00 8.00 70.00 5.00 11/07/1986 75.00
000005 100255 JHONATHA SOARES DE SOUZA 32.00 16.00 16.00 6.00 70.00 2.00 01/03/1990 72.00
000006 100438 LUIS FERNANDO RIBAS FREITAS 32.00 16.00 14.00 10.00 72.00 0.00 21/08/1992 72.00
000007 100279 VANIA APARECIDA GONÇALVES 32.00 16.00 14.00 9.00 71.00 0.00 11/08/1982 71.00
000008 100392 THIAGO DA SILVA RAMOS 28.00 16.00 18.00 8.00 70.00 0.00 29/10/1993 70.00
000009 100295 FELIPE SOARES RIBEIRO 32.00 14.00 16.00 7.00 69.00 0.00 01/04/1992 69.00
000010 100383 GLAUCO CAMPOS RIBEIRO 32.00 12.00 16.00 9.00 69.00 0.00 12/09/1989 69.00
000011 200018 CAROLINE DE OLIVEIRA PEIXOTO BRAGA 28.00 16.00 16.00 8.00 68.00 0.00 04/02/1995 68.00
000012 100167 MÁRCIA APARECIDA DE MORAIS LIMA 28.00 16.00 16.00 6.00 66.00 0.00 04/04/1977 66.00
000013 100224 JOSE GERALDO DE FREITAS 28.00 12.00 16.00 10.00 66.00 0.00 17/03/1981 66.00
000014 100261 IANA CARLA BANDEIRA BRUM DA SILVA 32.00 16.00 6.00 7.00 61.00 4.00 28/10/1989 65.00
000015 100218 CAMILA CRISTINA KIENUPP DA SILVA 24.00 18.00 16.00 7.00 65.00 0.00 08/07/1990 65.00
000016 100004 JESIEL DE OLIVEIRA SILVA 28.00 10.00 18.00 8.00 64.00 0.00 04/12/1984 64.00
000017 100448 ÂNGELO RAIMUNDO DA SILVA 24.00 16.00 14.00 10.00 64.00 0.00 08/09/1972 64.00
000018 100427 MICHELLE COSTA RODRIGUES 24.00 16.00 18.00 4.00 62.00 0.00 28/11/1994 62.00
000019 100330 JHONATTAN JERÔNIMO MOREIRA 24.00 14.00 16.00 8.00 62.00 0.00 03/08/1996 62.00
000020 200046 MYRIAN PRISCILA PARMIER SILVA 28.00 16.00 10.00 7.00 61.00 0.00 18/09/1993 61.00
000021 100036 REGIS PACHECO ITAGIBA 28.00 10.00 14.00 9.00 61.00 0.00 05/07/1993 61.00
000022 100343 NILCÉIA MAGNA DA SILVA FRANCO 24.00 16.00 14.00 7.00 61.00 0.00 16/03/1985 61.00
000023 100291 KEYLLA LOPES DOS SANTOS 24.00 16.00 14.00 7.00 61.00 0.00 05/10/1995 61.00
000024 100068 WESLEY DAMIÃO DIAS FARIA 24.00 12.00 14.00 9.00 59.00 2.00 27/09/1989 61.00
000025 100288 PAULO VITOR ALVES DE SOUZA 24.00 18.00 12.00 6.00 60.00 0.00 20/10/1994 60.00
000026 200104 JULIANA CAMPOS PORDOCINO 24.00 14.00 12.00 10.00 60.00 0.00 17/05/1980 60.00
000027 100413 JOÃO CARLOS SOARES RODRIGUES 24.00 12.00 16.00 8.00 60.00 0.00 17/04/1991 60.00
000028 100188 MARIA OLÍVIA MATTOS CALAIS 20.00 18.00 14.00 8.00 60.00 0.00 31/10/1996 60.00
000029 100342 JOADSON FERREIRA DA SILVA 20.00 16.00 16.00 8.00 60.00 0.00 24/02/1992 60.00
000030 100395 KAREN LATUF CAETANO 28.00 12.00 10.00 9.00 59.00 0.00 23/06/1976 59.00
000031 100284 RAY ANDERSON CONDÉ TURETTA 24.00 14.00 14.00 7.00 59.00 0.00 02/03/1988 59.00
000032 100408 JULIA SOLDATI RODRIGUES 24.00 12.00 14.00 9.00 59.00 0.00 26/06/1987 59.00
000033 100384 VIVIANE DE PAULA GUIMARÃES 24.00 14.00 14.00 6.00 58.00 0.00 11/01/1978 58.00
000034 200027 LUISA CERQUEIRA DE OLIVEIRA SILVA 20.00 14.00 14.00 10.00 58.00 0.00 06/05/1985 58.00
000035 100015 GLENDA FURLANI ASSAD 20.00 14.00 16.00 8.00 58.00 0.00 07/08/1991 58.00
000036 100382 DENISE CIRELLI BRAGA 28.00 14.00 10.00 5.00 57.00 0.00 13/04/1988 57.00
000037 100444 THAIS MILLENA DA SILVA CAMPOS 28.00 14.00 8.00 7.00 57.00 0.00 12/12/1991 57.00
000038 100378 GISELE DA SILVA BRAZIL 28.00 12.00 10.00 7.00 57.00 0.00 28/02/1984 57.00
000039 100201 ALAN DIONES FÁBIO ROCHA DE MORAIS 28.00 10.00 12.00 7.00 57.00 0.00 11/10/1985 57.00
000040 100422 NILCILEIA FERNANDES GARCIA 28.00 14.00 8.00 6.00 56.00 0.00 26/06/1974 56.00
000041 100001 LUCIANA DE FIGUEIREDO MENEZES 28.00 12.00 10.00 6.00 56.00 0.00 13/04/1972 56.00
000042 200074 MARIA APARECIDA MACHADO REIS 20.00 16.00 12.00 8.00 56.00 0.00 02/01/1993 56.00
000043 100460 MATEUS BARBOSA NUNES 28.00 12.00 12.00 3.00 55.00 0.00 06/02/1995 55.00
000044 100199 CARLA ANDREA AMORIM DUARTE 24.00 12.00 10.00 9.00 55.00 0.00 21/05/1969 55.00
000045 100327 WELLINGTON DA SILVA RIBAS 28.00 8.00 10.00 8.00 54.00 0.00 11/10/1995 54.00
000046 100403 DOUGLAS NEVES LIMA 24.00 8.00 14.00 8.00 54.00 0.00 30/12/1983 54.00
000047 100162 ELOIDIS DA SILVA CARDOSO 20.00 14.00 10.00 10.00 54.00 0.00 15/09/1974 54.00
000048 100433 DANILLO DOS REIS GONÇALVES 20.00 12.00 16.00 6.00 54.00 0.00 11/11/1992 54.00
000049 100278 MARCOS VINÍCIUS DE FREITAS RODRIGUES 28.00 8.00 8.00 9.00 53.00 0.00 04/04/1985 53.00
000050 100399 RAQUEL MARIA AGUIAR ELEODORO 24.00 14.00 6.00 9.00 53.00 0.00 26/03/1997 53.00
000051 200020 DANIELA FERREIRA CAMARGO MEDEIROS 24.00 12.00 10.00 7.00 53.00 0.00 01/10/1978 53.00
000052 100146 MANOEL DA COSTA LUCAS 24.00 12.00 8.00 9.00 53.00 0.00 30/08/1995 53.00
000053 200014 LETÍCIA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA 24.00 8.00 12.00 9.00 53.00 0.00 07/03/1995 53.00
000054 100181 RITA DE CÁSSIA SOARES ROSADO SILVA 20.00 10.00 14.00 9.00 53.00 0.00 26/06/1985 53.00
000055 100463 ELLUAR CARVALHO DE LIMA 20.00 8.00 18.00 7.00 53.00 0.00 29/12/1993 53.00
000056 100175 KATIA AGOSTINI FRAGA ROCHA 24.00 14.00 4.00 10.00 52.00 0.00 11/10/1976 52.00
000057 100221 GISA SECUNHO PAZ 24.00 12.00 8.00 8.00 52.00 0.00 11/10/1980 52.00
000058 100389 FERNANDA CARLA DE SOUZA MONTEIRO 24.00 8.00 12.00 8.00 52.00 0.00 02/02/1981 52.00
000059 100338 ANA LÚCIA BORBA MONTEZANO 20.00 12.00 10.00 10.00 52.00 0.00 20/04/1961 52.00
000060 200079 DAIANE AMARO ANDRADE 20.00 14.00 10.00 7.00 51.00 0.00 16/10/1996 51.00
000061 100348 DIANA APARECIDA DA COSTA 24.00 8.00 10.00 8.00 50.00 0.00 09/03/1991 50.00
000062 200118 ISABEL CRISTINA FATIMA FERNANDES 24.00 6.00 10.00 10.00 50.00 0.00 25/05/1970 50.00
000063 100156 SILVÂNIA DA SILVA RAMOS 24.00 14.00 6.00 5.00 49.00 0.00 02/03/1984 49.00
000064 100346 ROBERTA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 20.00 10.00 12.00 7.00 49.00 0.00 26/10/1986 49.00
000065 100220 MICHELE SIQUEIRA BRAGA FREITAS 16.00 14.00 12.00 7.00 49.00 0.00 07/02/1990 49.00
000066 200030 DANIELA DE OLIVEIRA VITAL 12.00 12.00 16.00 9.00 49.00 0.00 06/03/1992 49.00
000067 100453 ADRIANA ESPERANÇA TOLEDO PEIXOTO 24.00 10.00 6.00 8.00 48.00 0.00 04/11/1973 48.00
000068 100336 JANAINA LOPES DA SILVA 20.00 10.00 8.00 10.00 48.00 0.00 17/06/1984 48.00
000069 100398 ELIZETE APARECIDA PIMENTEL DA SILVA PERES 20.00 14.00 6.00 7.00 47.00 0.00 03/08/1977 47.00 000070 100050 VINÍCIUS NEVES DO AMARAL 16.00 10.00 10.00 10.00 46.00 0.00 26/01/1978 46.00
102 - OF MONT EVENTOS (CENOTÉC, LUZ, SOM)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEM CÓDIGO NOME ESP PORT MAT C.LOCAIS OBJ TIT NASCIMENTO FINAL
000001 100386 KENIA MARIA DE PAULA GUIMARÃES 28.00 16.00 16.00 8.00 68.00 0.00 10/12/1984 68.00
000002 100297 LETICIA APARECIDA DA SILVA LIMA 24.00 12.00 14.00 9.00 59.00 9.00 05/10/1994 68.00
000003 200122 EDIRLEY SOUZA MAGALHAES 20.00 12.00 14.00 10.00 56.00 10.00 24/06/1991 66.00
000004 100210 ROSINEY ALEIXO RODRIGUES 24.00 12.00 14.00 6.00 56.00 0.00 21/06/1991 56.00
000005 100155 WEBSTER SENA ALVES CORREA 24.00 12.00 8.00 8.00 52.00 0.00 23/06/1994 52.00
000006 200137 PEDRO HENRIQUE QUINTILIANO SIMAS 24.00 12.00 8.00 5.00 49.00 0.00 01/10/1990 49.00
000007 100368 LUCAS LEONEL DE MELO 28.00 8.00 4.00 6.00 46.00 0.00 13/10/1994 46.00