Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro – Segunda Divisão 2014 – Hexagonal | |||||||||||
Única | 1 | Nacional – Muriaé | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 66.66 |
Única | 2 | Uberaba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 52.38 |
Única | 3 | Valério | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 47.61 |
Única | 4 | Funorte | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 42.85 |
Única | 5 | CAP Uberlândia | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 42.85 |
Única | 6 | FC Betinense | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | -5 | 9.52 |
Com publico estimado em 900 torcedores, campeonato promovido pela LEM, em uma partida muito movimentada a equipe do Sao Cristovao saiu na frente com Caio, mas ja nos acrescimos do segundo tempo a equipe do Uniao Pradense conseguiu o empate, e levou a decisao para os penalti, onde a equipe do Uniao Pradense teve um aproveitamento melhor vencendo por 4x2, conseguindo assim o titulo de 2014.
TRIO DE ARBITRAGEM; ARBITRO; DA FMF; GABRIEL MURTA MACIEL, AUX 1- EDSON RESENDE E AUX 2- JOELMAR OSÓRIO |
VICE CAMPEAO - SAO CRISTOVAO
CARLINHO MALANDRO CAPITÃO DO SÃO CRISTOVÃO RECEBE O TROFÉU DE VICE CAMPEÃO.,DAS MÃOS DO DIRETOR DA LEM ANTONIO JOSÉ. |
ARTILHEIRO - FRED DO JUVENTUDE
JOGADOR DESTAQUE - CARLINHOS MALANDRO DO SAO CRISTOVAO
CARLINHO MALANDRO FOI ESCOLHIDO COMO O MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO |